France - Camargue
Pas de © Pas de ©
Pas de © Pas de ©
FRA-Port-camargue



| Ref : RESCAM | Studio | T2 cabine | T3 |
|---|---|---|---|
| Prix par appartement (1) | Studio | T2 cabine | T3 |
| Du 11/02 au 09/03 | 216 € | 258 € | 299 € |
| Du 10/03 au 06/04 | 199 € | 239 € | 276 € |
| Du 07/04 au 04/05 | 258 € | 309 € | 358 € |
| Du 05/05 au 01/06 | 220 € | 263 € | 305 € |
| Du 02/06 au 08/06 | 298 € | 361 € | 407 € |
| Du 09/06 au 22/06 | 349 € | 424 € | 486 € |
| Du 23/06 au 29/06 | 390 € | 471 € | 543 € |
| Du 30/06 au 06/07 | 580 € | 706 € | 808 € |
| Du 07/07 au 13/07 (2) | 692 € | 843 € | 968 € |
| Du 14/07 au 27/07 (2) | 777 € | 945 € | 1083 € |
| Du 28/07 au 17/08 (2) | 916 € | 1114 € | 1284 € |
| Du 18/08 au 24/08 (2) | 777 € | 945 € | 1083 € |
| Du 25/08 au 31/08 (2) | 580 € | 706 € | 808 € |
| Du 01/09 au 07/09 (2) | 298 € | 361 € | 407 € |
| Du 08/09 au 14/09 (2) | 254 € | 304 € | 356 € |
| Du 15/09 au 09/11 | 203 € | 247 € | 285 € |
| Ref : RESCMS | Studio | Nuit supplémentaire | T2 cabine | Nuit supplémentaire | T3 | Nuit supplémentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par appartement (1) | Studio | Nuit supplémentaire | T2 cabine | Nuit supplémentaire | T3 | Nuit supplémentaire |
| Du 11/02 au 09/03 | 162 € | 54 € | 195 € | 65 € | 228 € | 76 € |
| Du 10/03 au 06/04 | 147 € | 49 € | 177 € | 59 € | 207 € | 69 € |
| Du 07/04 au 04/05 | 195 € | 65 € | 234 € | 78 € | 267 € | 89 € |
| Du 05/05 au 22/06 | 219 € | 73 € | 264 € | 88 € | 333 € | 111 € |
| Du 23/06 au 06/07 (2) | 363 € | 121 € | 441 € | 147 € | 507 € | 169 € |
| Du 15/09 au 09/11 | 159 € | 53 € | 189 € | 63 € | 219 € | 73 € |
Assurance assistance rapatriement incluse.
(1) Taxe de séjour : 0.65 € environ par jour et par personne.
La caution de 200€ sera restituée après inventaire.
(2) Du 07/07 au 14/09 : 7 nuits minimum et arrivées les samedis uniquement pour tout séjour incluant cette période.
Garantie annulation p 90.