Crète
CRE-2010-Hersonissos





| Réf : PETRAM | Prix TTC* Au départ de | Séjour hôtelier sans transport (2) | Supplément chambre individuelle par semaine (3) | Supplément chambre familiale par semaine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par personne en chambre double standard | Lyon et Marseille les lundis vol spécial (1) | Toulouse les lundis vol spécial (1) | Séjour hôtelier sans transport (2) | Supplément chambre individuelle par semaine (3) | Supplément chambre familiale par semaine | |||
| Du 07/05 au 27/05 | 885 € | 845 € | 316 € | 111 € | 138 € | |||
| Du 28/05 au 01/07 | 940 € | 905 € | 376 € | 94 € | 147 € | |||
| Du 02/07 au 02/09 | 1140 € | 1105 € | 522 € | 137 € | 138 € | |||
| Du 03/09 au 30/09 | 940 € | 905 € | 376 € | 94 € | 147 € | |||
| Du 01/10 au 28/10 | 885 € | 845 € | 316 € | 111 € | 138 € | |||
Transferts et assurance rapatriement inclus.
(1) Taxes d'aéroport incluses : 35 €*. Vols pouvant être opérés par BIE ou FPO. Information compagnies aériennes page 6.
(2) Séjour > 7 nuits : sur demande. Supplément aérien retour différé : nous consulter.
(3) Supplément transferts individuels : + 74 €.
Supplément chambre avec vue sur la mer : 44 € par semaine sauf du 01/06 au 30/09 : 52 € par semaine.
Formalités page 8 et assurance annulation/vol bagages page 90.
* Voir conditions particulières de vente pages 88 et 89.