IRL-2012
IRL-2012
Capitale de la République d’Irlande, Dublin est une cité jeune et dynamique. Découvrez ses maisons géorgiennes, la cathédrale St-Patrick et le Trinity College, dégustez une bière dans le quartier animé de Temple Bar et appréciez un match de rugby ou de gaelic football à Croke Park.
Ville dynamique au charme victorien, Belfast est la capitale de l’Irlande du Nord. Vous pourrez visiter le Grand Opera House, le quartier de Queen’s University et les jardins botaniques.
Région mythique aux paysages et sites variés : lacs, landes, tourbières, petits villages de pêcheurs, abbaye de Kylemore, parc national du Connemara, Galway, ...
Région d’une beauté exceptionnelle avec un climat tempéré par le Gulf Stream. Nombreux villages, Muckross House et parc national de Killarney.
Site naturel classé au patrimoine mondial par l’UNESCO et composé de 37 000 colonnes basaltiques en bord de mer.
Charmante petite baie irlandaise à l’atmosphère typique du bord de mer, Sligo possède une abbaye dominicaine. Aux alentours, site archéologique de Carrowmore et lac de Lough Gill.
Kerry © matthi




| Prix par personne en chambre double | Prix TTC * Au départ de | Sans transport aérien ni location de voiture | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix par personne en chambre double | Bordeaux, Lyon, Marseille, Perpignan et Toulouse avec EI (1) location de voiture incluse (2) | Sans transport aérien ni location de voiture | ||||||||
| Prix par personne en chambre double | Le Meilleur de l'Irlande (Réf : TOURIM) | L'Irlande du Nord (Réf : TOURIN) | Le Meilleur de l'Irlande (Réf : TOURIM) | L'Irlande du Nord (Réf : TOURIN) | ||||||
| Prix par personne en chambre double | Bed and Breakfast | Hôtels ** ou *** | Bed and Breakfast | Hôtels ** ou *** | Bed and Breakfast | Hôtels ** ou *** | Bed and Breakfast | Hôtels ** ou *** | ||
| Du 24/03 au 31/03 | 630 € | 590 € | 635 € | 625 € | 310 € | 270 € | 310 € | 305 € | ||
| Du 01/04 au 08/04 | 720 € | 705 € | 725 € | 755 € | 310 € | 290 € | 310 € | 340 € | ||
| Du 09/04 au 30/04 | 665 € | 645 € | 665 € | 695 € | 310 € | 290 € | 310 € | 340 € | ||
| Du 01/05 au 31/05 | 665 € | 675 € | 665 € | 725 € | 310 € | 320 € | 310 € | 375 € | ||
| Du 01/06 au 30/06 | 730 € | 740 € | 735 € | 795 € | 340 € | 350 € | 345 € | 405 € | ||
| Du 01/07 au 06/07 | 790 € | 805 € | 800 € | 855 € | 340 € | 350 € | 345 € | 405 € | ||
| Du 07/07 au 26/07 | 865 € | 875 € | 870 € | 930 € | 340 € | 350 € | 345 € | 405 € | ||
| Du 27/07 au 19/08 | 895 € | 910 € | 905 € | 960 € | 340 € | 350 € | 345 € | 405 € | ||
| Du 20/08 au 31/08 | 785 € | 795 € | 790 € | 850 € | 340 € | 350 € | 345 € | 405 € | ||
| Du 01/09 au 30/09 | 725 € | 705 € | 730 € | 755 € | 340 € | 320 € | 345 € | 375 € | ||
| Du 01/10 au 31/10 | 655 € | 665 € | 660 € | 720 € | 310 € | 320 € | 310 € | 375 € | ||
Assurance assistance rapatriement incluse.
(1) Taxes d'aéroport incluses : 102 € *. Vols en classe W sauf du 01/07 au 31/08 : classe S. Départ de LYS du 24/03 au 31/05 et du 01/10 au 31/10 : pas de classe W. Information compagnies aériennes page 6.
Suppléments vols en classe R : 25 €, du 24/03 au 30/06 et du 01/09 au 31/10 classe S : 61 € et du 01/07 au 31/08 classe X : 50 € . Classes combinables.
Autres compagnies ou autres aéroports : nous consulter.
(2) Location de voiture 8 jours du jour 1 au jour 8 catégorie A (conditions de location et autres catégories page 87).
Réduction enfant et supplément chambre individuelle : nous consulter.
Formalités page 8 et assurance annulation/vol bagages page 90.
* Voir conditions particulières de vente pages 88 et 89.